Hvilken vinkel er den rigtige til min anvendelse?
Valget af den rigtige vinkel afhænger af anvendelsen, den krævede nøjagtighed og de specifikke krav. Her finder du en oversigt over de forskellige vinkeltyper og deres egenskaber samt nøjagtighederne iht. DIN 875.
| Vinkel | Anvendelse | Standard |
|---|---|---|
| Smedevinkel | Grov, enkel bearbejdning af metal og træ. | - |
| Værkstedsvinkel klasse 2 | Almindeligt værkstedsarbejde med middelhøje krav til nøjagtighed. | DIN 875-2 |
| Værkstedsvinkel klasse 1 | Præcis kontrol af 90°-vinkler med høje krav til nøjagtighed. | DIN 875-1 |
| Præcisionsvinkel klasse 1 (rustfri) | Præcis kontrol af 90°-vinkler med høje krav til nøjagtighed. Fremstillet af rustfrit stål for lang holdbarhed. | DIN 875-1 |
| Præcisionsvinkel klasse 0 (rustfri) | Præcis kontrol af 90°-vinkler med meget høje krav til nøjagtighed. Fremstillet af rustfrit stål for lang holdbarhed. | DIN 875-0 |
| Præcisions-hårvinkel klasse 00 | Højpræcis kontrol af planhed og rethed i µm-området (lysspaltemetoden). | DIN 875-00 |
| Justerbar hårvinkel | ||
| Præcisions-snitmager-vinkel | ||
| Spidsvinkel 45° klasse 2 | Præcis kontrol af 45°-vinkler ved metal- og træbearbejdning. | DIN 875-2 |
| Sekskantvinkel 120° klasse 2 | Præcis kontrol af 120°-vinkler ved metal- og træbearbejdning. | DIN 875-2 |
| Oktantvinkel 135° klasse 2 | Præcis kontrol af 135°-vinkler ved metal- og træbearbejdning. | DIN 875-2 |
| Indstillelig vinkel (smigvinkel) | Til overførsel og indstilling af vinkler på emner ved træ- og metalbearbejdning. | - |
| Centrervinkel | Præcis opmærkning og måling af midtpunkter på emner inden for metalbearbejdning. | - |
| Flangevinkel | Rørledningskonstruktion og flangebearbejdning til præcis justering og kontrol af samlinger. | - |
Nøjagtigheder iht. DIN 875
Formler for vinkelrethedstolerancen for kontrolfladerne:
| Nøjagtighedsgrad | Tolerance i µm (L i mm) |
|---|---|
| 00 | 2 + L / 100 |
| 0 | 5 + L / 50 |
| 1 | 10 + L / 20 |
| 2 | 20 + L / 20 |
Formler for planheds-/rethedstolerancen:
| Nøjagtighedsgrad | Tolerance i µm (L i mm) |
|---|---|
| 00 | 2 + L / 250 |
| 0 | 2 + L / 100 |
| 1 | 4 + L / 50 |
| 2 | 8 + L / 25 |
Vinkelrethedstolerancer i µm:
| L i mm | 00 | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 3 | - | - | - |
| 75 | 3 | 7 | 14 | 28 |
| 100 | 3 | 7 | 15 | 30 |
| 150 | 4 | 8 | 18 | 35 |
| 200 | 4 | 9 | 20 | 40 |
| 250 | 5 | 10 | 23 | 45 |
| 300 | 5 | 11 | 25 | 50 |
| 500 | 7 | 15 | 35 | 70 |
| 750 | 10 | 20 | 43 | 85 |
| 1000 | 12 | 25 | 60 | 120 |
Planheds-/rethedstolerancer i µm:
| L i mm | 00 | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 2 | - | - | - |
| 50 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 70 | 2 | 3 | 5 | 11 |
| 75 | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 100 | 2 | 3 | 6 | 12 |
| 130 | 3 | 3 | 7 | 13 |
| 150 | 3 | 4 | 7 | 14 |
| 165 | 3 | 4 | 7 | 15 |
| 175 | - | - | - | 15 |
| 200 | 3 | 4 | 8 | 16 |
| 250 | 3 | 5 | 9 | 18 |
| 300 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| 330 | 3 | 5 | 11 | - |
| 375 | - | - | - | 12 |
| 500 | 4 | 7 | 14 | 28 |
| 660 | 5 | 9 | 17 | - |
| 750 | 5 | 10 | 19 | 38 |
| 1000 | 6 | 12 | 24 | 48 |
