Welke winkelhaak is geschikt voor mijn toepassing?
De keuze van de juiste winkelhaak hangt af van de toepassing, de vereiste nauwkeurigheid en de specifieke eisen. Hier vindt u een overzicht van de verschillende soorten winkelhaken en hun eigenschappen, evenals de nauwkeurigheden volgens DIN 875.
| Hoek | Toepassing | Norm |
|---|---|---|
| Bankwerkerswinkelhaak | Grove, eenvoudige bewerking van metaal en hout. | - |
| Werkplaatswinkelhaak klasse 2 | Algemene werkplaatswerkzaamheden met gemiddelde nauwkeurigheidseisen. | DIN 875-2 |
| Werkplaatswinkelhaak klasse 1 | Nauwkeurige controle van hoeken van 90° met hoge nauwkeurigheidseisen. | DIN 875-1 |
| Precisiewinkelhaak klasse 1 (roestvrij) | Nauwkeurige controle van hoeken van 90° met hoge nauwkeurigheidseisen. Van roestvrij staal voor een lange levensduur. | DIN 875-1 |
| Precisiewinkelhaak klasse 0 (roestvrij) | Nauwkeurige controle van hoeken van 90° met zeer hoge nauwkeurigheidseisen. Van roestvrij staal voor een lange levensduur. | DIN 875-0 |
| Precisie-haarwinkelhaak klasse 00 | Hoogprecisiecontrole van vlakheid en rechtheid op µm-niveau (lichtspleetmethode). | DIN 875-00 |
| Verstelbare haarwinkelhaak | ||
| Precisie-snijmakerswinkelhaak | ||
| Scherpe hoek 45° klasse 2 | Nauwkeurige controle van hoeken van 45° bij metaal- en houtbewerking. | DIN 875-2 |
| Zeshoekige winkelhaak 120° klasse 2 | Nauwkeurige controle van hoeken van 120° bij metaal- en houtbewerking. | DIN 875-2 |
| Achthoekige winkelhaak 135° klasse 2 | Nauwkeurige controle van hoeken van 135° bij metaal- en houtbewerking. | DIN 875-2 |
| Verstelbare winkelhaak (zwaaihaak) | Voor het overbrengen en instellen van hoeken op werkstukken bij hout- en metaalbewerking. | - |
| Centreerwinkelhaak | Precisie aftekenen en meten van middelpunten op werkstukken in de metaalbewerking. | - |
| Flenshoek | Voor de aanleg van leidingen en flenswerk, voor het exact uitlijnen en controleren van verbindingen. | - |
Nauwkeurigheden volgens DIN 875
Formules voor de haaksheidstolerantie van de meetvlakken:
| Nauwkeurigheidsklasse | Tolerantie in µm (L in mm) |
|---|---|
| 00 | 2 + L / 100 |
| 0 | 5 + L / 50 |
| 1 | 10 + L / 20 |
| 2 | 20 + L / 20 |
Formules voor de vlakheids-/rechtheidstolerantie:
| Nauwkeurigheidsklasse | Tolerantie in µm (L in mm) |
|---|---|
| 00 | 2 + L / 250 |
| 0 | 2 + L / 100 |
| 1 | 4 + L / 50 |
| 2 | 8 + L / 25 |
Haaksheidstoleranties in µm:
| L in mm | 00 | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 3 | - | - | - |
| 75 | 3 | 7 | 14 | 28 |
| 100 | 3 | 7 | 15 | 30 |
| 150 | 4 | 8 | 18 | 35 |
| 200 | 4 | 9 | 20 | 40 |
| 250 | 5 | 10 | 23 | 45 |
| 300 | 5 | 11 | 25 | 50 |
| 500 | 7 | 15 | 35 | 70 |
| 750 | 10 | 20 | 43 | 85 |
| 1000 | 12 | 25 | 60 | 120 |
Vlakheids-/rechtheidstoleranties in µm:
| L in mm | 00 | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 2 | - | - | - |
| 50 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 70 | 2 | 3 | 5 | 11 |
| 75 | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 100 | 2 | 3 | 6 | 12 |
| 130 | 3 | 3 | 7 | 13 |
| 150 | 3 | 4 | 7 | 14 |
| 165 | 3 | 4 | 7 | 15 |
| 175 | - | - | - | 15 |
| 200 | 3 | 4 | 8 | 16 |
| 250 | 3 | 5 | 9 | 18 |
| 300 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| 330 | 3 | 5 | 11 | - |
| 375 | - | - | - | 12 |
| 500 | 4 | 7 | 14 | 28 |
| 660 | 5 | 9 | 17 | - |
| 750 | 5 | 10 | 19 | 38 |
| 1000 | 6 | 12 | 24 | 48 |
