¿Qué escuadra es adecuada para mi aplicación?
La elección de la escuadra adecuada depende de la aplicación, la exactitud requerida y las necesidades específicas. Aquí encontrará una visión general de los distintos tipos de escuadras y sus características, así como las precisiones según DIN 875.
| Ángulo | Aplicación | Norma |
|---|---|---|
| Escuadra de cerrajero | Trabajos de mecanizado bastos y sencillos de metal y madera. | - |
| Escuadra de taller, grado 2 | Trabajos generales de taller con requisitos medios de exactitud. | DIN 875-2 |
| Escuadra de taller, grado 1 | Comprobación precisa de ángulos de 90° con altos requisitos de exactitud. | DIN 875-1 |
| Escuadra de precisión, grado 1 (inoxidable) | Comprobación precisa de ángulos de 90° con requisitos exigentes de exactitud. Fabricada en acero inoxidable para una larga vida útil. | DIN 875-1 |
| Escuadra de precisión, grado 0 (inoxidable) | Comprobación precisa de ángulos de 90° con requisitos muy exigentes de exactitud. Fabricada en acero inoxidable para una larga vida útil. | DIN 875-0 |
| Escuadra de pelo de precisión, grado 00 | Comprobación de alta precisión de planitud y rectitud en el rango de µm (método de la ranura de luz). | DIN 875-00 |
| Escuadra de pelo ajustable | ||
| Escuadra de corte de precisión | ||
| Escuadra de punta de 45°, grado 2 | Comprobación precisa de ángulos de 45° en el trabajo de metal y madera. | DIN 875-2 |
| Escuadra hexagonal de 120°, grado 2 | Comprobación precisa de ángulos de 120° en el trabajo de metal y madera. | DIN 875-2 |
| Escuadra octogonal de 135°, grado 2 | Comprobación precisa de ángulos de 135° en el trabajo de metal y madera. | DIN 875-2 |
| Falsa escuadra ajustable | Para transferir y ajustar ángulos en piezas de trabajo de madera y metal. | - |
| Escuadra de centrado | Trazado y medición precisos de puntos centrales en piezas de trabajo de metal. | - |
| Escuadra para bridas | Construcción de tuberías y trabajos con bridas, para la alineación y el control precisos de conexiones. | - |
Precisión según DIN 875
Fórmulas para la tolerancia de perpendicularidad de las superficies de inspección:
| Grado de precisión | Tolerancia en µm (L en mm) |
|---|---|
| 00 | 2 + L / 100 |
| 0 | 5 + L / 50 |
| 1 | 10 + L / 20 |
| 2 | 20 + L / 20 |
Fórmulas para la tolerancia de planitud/rectitud:
| Grado de precisión | Tolerancia en µm (L en mm) |
|---|---|
| 00 | 2 + L / 250 |
| 0 | 2 + L / 100 |
| 1 | 4 + L / 50 |
| 2 | 8 + L / 25 |
Tolerancias de perpendicularidad en µm:
| L en mm | 00 | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 3 | - | - | - |
| 75 | 3 | 7 | 14 | 28 |
| 100 | 3 | 7 | 15 | 30 |
| 150 | 4 | 8 | 18 | 35 |
| 200 | 4 | 9 | 20 | 40 |
| 250 | 5 | 10 | 23 | 45 |
| 300 | 5 | 11 | 25 | 50 |
| 500 | 7 | 15 | 35 | 70 |
| 750 | 10 | 20 | 43 | 85 |
| 1000 | 12 | 25 | 60 | 120 |
Tolerancias de planitud/rectitud en µm:
| L en mm | 00 | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 2 | - | - | - |
| 50 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 70 | 2 | 3 | 5 | 11 |
| 75 | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 100 | 2 | 3 | 6 | 12 |
| 130 | 3 | 3 | 7 | 13 |
| 150 | 3 | 4 | 7 | 14 |
| 165 | 3 | 4 | 7 | 15 |
| 175 | - | - | - | 15 |
| 200 | 3 | 4 | 8 | 16 |
| 250 | 3 | 5 | 9 | 18 |
| 300 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| 330 | 3 | 5 | 11 | - |
| 375 | - | - | - | 12 |
| 500 | 4 | 7 | 14 | 28 |
| 660 | 5 | 9 | 17 | - |
| 750 | 5 | 10 | 19 | 38 |
| 1000 | 6 | 12 | 24 | 48 |
