Quel angle est le bon pour mon application ?
Le choix du bon angle dépend de l'application, de la précision requise et des exigences spécifiques. Vous trouverez ici un aperçu des différents types d'angles et de leurs propriétés, ainsi que des précisions selon la norme DIN 875.
| Équerre | Application | Norme |
|---|---|---|
| Équerre de forgeron avec talon | Travaux grossiers et simples sur métaux et bois. | - |
| Équerre d'atelier Gén. 2 | Travaux d'atelier généraux avec des exigences de précision moyennes. | DIN 875-2 |
| Équerre d'atelier Gén. 1 | Contrôles d'angles de 90° précis avec des exigences de précision élevées. | DIN 875-1 |
| Équerre de précision Gén. 1 (inox) | Contrôles d'angles de 90° précis avec des exigences de précision élevées. En acier inoxydable pour une grande durabilité. | DIN 875-1 |
| Équerre de précision Gén. 0 (inox) | Contrôles d'angles de 90° précis avec des exigences de précision très élevées. En acier inoxydable pour une grande durabilité. | DIN 875-0 |
| Équerre à cheveux de précision Gén. 00 | Contrôle de planéité et de rectitude de haute précision au µm (méthode du jeu de lumière). | DIN 875-00 |
| Équerre à cheveux réglable | ||
| Équerre de traçage de précision | ||
| Équerre à onglet 45° Gén. 2 | Contrôle précis des angles de 45° dans le travail des métaux et du bois. | DIN 875-2 |
| Équerre hexagonale 120° Gén. 2 | Contrôle précis des angles de 120° dans le travail des métaux et du bois. | DIN 875-2 |
| Équerre octogonale 135° Gén. 2 | Contrôle précis des angles de 135° dans le travail des métaux et du bois. | DIN 875-2 |
| Fausse équerre | Pour le transfert et le réglage des angles sur les pièces en bois et en métal. | - |
| Équerre de centrage | Traçage et mesure précis des points centraux sur les pièces en métal. | - |
| Équerre à brides | Construction de pipelines et travaux de brides, pour l'alignement et le contrôle exact des connexions. | - |
Précisions selon DIN 875
Formules pour la tolérance d'équerrage des surfaces de contrôle :
| Degré de précision | Tolérance en µm (L en mm) |
|---|---|
| 00 | 2 + L / 100 |
| 0 | 5 + L / 50 |
| 1 | 10 + L / 20 |
| 2 | 20 + L / 20 |
Formules pour la tolérance de planéité/rectitude :
| Degré de précision | Tolérance en µm (L en mm) |
|---|---|
| 00 | 2 + L / 250 |
| 0 | 2 + L / 100 |
| 1 | 4 + L / 50 |
| 2 | 8 + L / 25 |
Tolérances d'équerrage en µm :
| L en mm | 00 | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 3 | - | - | - |
| 75 | 3 | 7 | 14 | 28 |
| 100 | 3 | 7 | 15 | 30 |
| 150 | 4 | 8 | 18 | 35 |
| 200 | 4 | 9 | 20 | 40 |
| 250 | 5 | 10 | 23 | 45 |
| 300 | 5 | 11 | 25 | 50 |
| 500 | 7 | 15 | 35 | 70 |
| 750 | 10 | 20 | 43 | 85 |
| 1000 | 12 | 25 | 60 | 120 |
Tolérances de planéité/rectitude en µm :
| L en mm | 00 | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 2 | - | - | - |
| 50 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 70 | 2 | 3 | 5 | 11 |
| 75 | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 100 | 2 | 3 | 6 | 12 |
| 130 | 3 | 3 | 7 | 13 |
| 150 | 3 | 4 | 7 | 14 |
| 165 | 3 | 4 | 7 | 15 |
| 175 | - | - | - | 15 |
| 200 | 3 | 4 | 8 | 16 |
| 250 | 3 | 5 | 9 | 18 |
| 300 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| 330 | 3 | 5 | 11 | - |
| 375 | - | - | - | 12 |
| 500 | 4 | 7 | 14 | 28 |
| 660 | 5 | 9 | 17 | - |
| 750 | 5 | 10 | 19 | 38 |
| 1000 | 6 | 12 | 24 | 48 |
