Qual è la squadra giusta per la mia applicazione?
La scelta della squadra corretta dipende dall’applicazione, dalla precisione richiesta e dalle esigenze specifiche. Qui trovate una panoramica dei diversi tipi di squadre e delle loro caratteristiche, nonché delle precisioni secondo DIN 875.
| Angolo | Applicazione | Norma |
|---|---|---|
| Squadra da fabbro | Lavorazione grossolana e semplice di metallo e legno. | - |
| Squadra da officina classe 2 | Lavori generici d’officina con requisiti medi di accuratezza. | DIN 875-2 |
| Squadra da officina classe 1 | Controlli precisi di angoli di 90° con requisiti di accuratezza elevati. | DIN 875-1 |
| Squadra di precisione classe 1 (inossidabile) | Controlli precisi di angoli di 90° con requisiti di accuratezza elevati. In acciaio inossidabile per una lunga durata. | DIN 875-1 |
| Squadra di precisione classe 0 (inossidabile) | Controlli precisi di angoli di 90° con requisiti di accuratezza molto elevati. In acciaio inossidabile per una lunga durata. | DIN 875-0 |
| Squadra a capelli di precisione classe 00 | Controllo di planarità e linearità ad alta precisione nell’ordine dei µm (metodo della fessura luminosa). | DIN 875-00 |
| Squadra a capelli regolabile | ||
| Squadra da taglio di precisione | ||
| Squadra a punta 45° classe 2 | Controllo preciso di angoli di 45° nella lavorazione dei metalli e del legno. | DIN 875-2 |
| Squadra esagonale 120° classe 2 | Controllo preciso di angoli di 120° nella lavorazione dei metalli e del legno. | DIN 875-2 |
| Squadra ottagonale 135° classe 2 | Controllo preciso di angoli di 135° nella lavorazione dei metalli e del legno. | DIN 875-2 |
| Falsa squadra | Per trasferire e impostare angoli sui pezzi nella lavorazione del legno e dei metalli. | - |
| Squadra di centraggio | Tracciatura e misurazione precise dei punti centrali sui pezzi nella lavorazione dei metalli. | - |
| Squadra per flange | Costruzione di tubazioni e lavorazione di flange, per l’allineamento preciso e il controllo dei collegamenti. | - |
Precisioni secondo DIN 875
Formule per la tolleranza di perpendicolarità delle superfici di controllo:
| Classe di precisione | Tolleranza in µm (L in mm) |
|---|---|
| 00 | 2 + L / 100 |
| 0 | 5 + L / 50 |
| 1 | 10 + L / 20 |
| 2 | 20 + L / 20 |
Formule per la tolleranza di planarità/linearità:
| Classe di precisione | Tolleranza in µm (L in mm) |
|---|---|
| 00 | 2 + L / 250 |
| 0 | 2 + L / 100 |
| 1 | 4 + L / 50 |
| 2 | 8 + L / 25 |
Tolleranze di perpendicolarità in µm:
| L in mm | 00 | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 3 | - | - | - |
| 75 | 3 | 7 | 14 | 28 |
| 100 | 3 | 7 | 15 | 30 |
| 150 | 4 | 8 | 18 | 35 |
| 200 | 4 | 9 | 20 | 40 |
| 250 | 5 | 10 | 23 | 45 |
| 300 | 5 | 11 | 25 | 50 |
| 500 | 7 | 15 | 35 | 70 |
| 750 | 10 | 20 | 43 | 85 |
| 1000 | 12 | 25 | 60 | 120 |
Tolleranze di planarità/linearità in µm:
| L in mm | 00 | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 2 | - | - | - |
| 50 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 70 | 2 | 3 | 5 | 11 |
| 75 | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 100 | 2 | 3 | 6 | 12 |
| 130 | 3 | 3 | 7 | 13 |
| 150 | 3 | 4 | 7 | 14 |
| 165 | 3 | 4 | 7 | 15 |
| 175 | - | - | - | 15 |
| 200 | 3 | 4 | 8 | 16 |
| 250 | 3 | 5 | 9 | 18 |
| 300 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| 330 | 3 | 5 | 11 | - |
| 375 | - | - | - | 12 |
| 500 | 4 | 7 | 14 | 28 |
| 660 | 5 | 9 | 17 | - |
| 750 | 5 | 10 | 19 | 38 |
| 1000 | 6 | 12 | 24 | 48 |
